產(chǎn)品特點(diǎn)
PRODUCT CHARACTERISTICS
主要特點(diǎn)

產(chǎn)品參數(shù)
PRODUCT PARAMETER
熱成像參數(shù)
| 分辨率 | 384×288 |
| 熱成像鏡頭焦距 | 4.6mm |
| 視場(chǎng)角( H×V) | 80°×60° |
| 測(cè)溫范圍 | 一檔:-20℃~150℃、二擋:0℃~+500℃支持自動(dòng)切換 |
| 測(cè)溫精度 | ±2℃或讀數(shù)的±2% (取絕對(duì)值大者),精準(zhǔn)測(cè)溫環(huán)溫范圍:-20℃~+50℃ |
| 數(shù)字變倍 | 1X~16X |
可見(jiàn)光參數(shù)
| 最大分辨率 | 1920 x 1080 |
| 鏡頭焦距 | 4.8 mm~120 mm |
| 光學(xué)變倍 | 25 倍 |
| 背光 | 背光補(bǔ)償、強(qiáng)光抑制、寬動(dòng)態(tài) |
| 區(qū)域曝光/聚焦 | 支持 |
| 智能檢測(cè) | 區(qū)域入侵偵測(cè),越界偵測(cè),進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè),離開(kāi)區(qū)域偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速移動(dòng)偵測(cè),停車(chē) 偵測(cè),物品遺留偵測(cè),物品拿取偵測(cè),音頻異常偵測(cè)、移動(dòng)偵測(cè)、視頻遮擋偵測(cè) |
云臺(tái)參數(shù)
| 自動(dòng)加熱 | 智能加熱 |
| 雨刷 | 支持 |
| 水平范圍 | 0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
| 垂直范圍 | -90°~+90° |
| 預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 255個(gè) |
| 自動(dòng)巡航 | 8條, 每條可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn),停留時(shí)間可設(shè) |
系統(tǒng)參數(shù)
| 電源輸入 | DC24V / AC220V |
| 功耗 | 典型:18W |
| 產(chǎn)品尺寸 | 287mmx420mmx375mm |
| 重量 | 23.3Kg |
| 外殼材質(zhì) | 304不銹鋼 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66/IP68(2m/2h) |