產(chǎn)品特點(diǎn)
PRODUCT CHARACTERISTICS

產(chǎn)品參數(shù)
PRODUCT PARAMETER
熱成像參數(shù)
| 傳感器類型 | 非制冷焦平面探測(cè)器 |
| 分辨率 | 384x288 / 640x480 |
| 響應(yīng)波段 | 8~14μm |
| 熱靈敏度 | ≤80mk@25℃ / ≤60mk@25℃ |
| 視場(chǎng)角 | 24°×18°(標(biāo)配鏡頭) |
| 測(cè)溫精度 | ±2℃或讀數(shù)的±2%,取大值 |
| 測(cè)溫范圍 | -20℃~150℃,0℃~650℃ |
| 測(cè)溫修正 | 支持環(huán)境溫度、反射溫度、相對(duì)濕度、窗口透過(guò)率、測(cè)溫距離修正 |
可見(jiàn)光參數(shù)
| 顯示屏 | 5寸OLED顯示屏 |
| 數(shù)碼相機(jī) | 500萬(wàn)像素 |
| 觸摸屏 | TFT觸摸屏 |
圖像功能
| 圖像模式 | IR模式,CCD模式,MFI模式,PIP模式,F(xiàn)usion模式 |
| 調(diào)色板 | 白熱、黑熱、鐵紅等12種偽彩調(diào)色板 |
| 高低溫追蹤 | 支持全局和區(qū)域最高、最低溫追蹤 |
| 溫度報(bào)警 | 高/低溫顏色、聲音報(bào)警 |
| 紅外圖片格式 | JPEG格式(帶紅外原始測(cè)量數(shù)據(jù)圖像) |
| 可見(jiàn)光視頻格式 | H.264格式 |
| 文本注釋 | 可輸入預(yù)設(shè)文本或直接輸入文本 |
| 傳輸接口 | USB、HDMI、SD卡、藍(lán)牙、wi?,GPS可選配 |
系統(tǒng)參數(shù)
| 電池類型 | 拆卸式可充電鋰電池,支持直充、座充或車載充電 |
| 電池續(xù)航時(shí)間 | ≥3.5小時(shí) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 |