產(chǎn)品特點(diǎn)
PRODUCT CHARACTERISTICS

產(chǎn)品參數(shù)
PRODUCT PARAMETER
基礎(chǔ)參數(shù)
| 傳感器類(lèi)型 | 【全景】1/1.8" progressive scan CMOS,【細(xì)節(jié)】1/1.2" progressive scan CMOS |
| 最低照度 | 【全景】0.0005Lux/F1.0(彩色),0.0001Lux/F1.0(黑白);【細(xì)節(jié)】星光級(jí)超低照度,0.0005Lux/F1.5(彩色),0.0001Lux/F1.5 (黑白),0 Lux with IR |
| 快門(mén) | 1/25s~1/30000s |
| 慢快門(mén) | 支持 |
| 聚焦模式 | 半自動(dòng),手動(dòng),自動(dòng) |
| 日夜轉(zhuǎn)換模式 | 自動(dòng)ICR彩轉(zhuǎn)黑 |
| 日夜轉(zhuǎn)換方式 | 白天、夜晚、自動(dòng)、定時(shí)切換 |
| 背光補(bǔ)償 | 支持 |
| 寬動(dòng)態(tài) | 【全景】支持,【細(xì)節(jié)】支持120dB超寬動(dòng)態(tài) |
| 強(qiáng)光抑制 | 支持 |
| 3D降噪 | 支持 |
| 透霧 | 【全景】不支持;【細(xì)節(jié)】支持 |
| 電子防抖 | 支持 |
| 光學(xué)防抖 | 支持 |
| 區(qū)域曝光 | 支持 |
| 區(qū)域聚焦 | 支持 |
| 圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度 |
| 圖像參數(shù)切換 | 支持 |
| 白平衡 | 自動(dòng)白平衡,自動(dòng)跟蹤白平衡,鈉燈,日光燈,室內(nèi),室外,手動(dòng)白平衡,鎖定白平衡 |
| 數(shù)字變倍 | 【全景】不支持;【細(xì)節(jié)】16倍 |
| 光學(xué)變倍 | 45倍 |
| 信噪比 | ≥55dB |
| 隱私遮蔽 | 支持多種顏色設(shè)置,四邊形區(qū)域,全景8塊,細(xì)節(jié)24塊 |
鏡頭
| 焦距 | 【全景】2mm;【細(xì)節(jié)】7.1~320 mm |
| 光學(xué)變倍速度 | 【全景】不支持;【細(xì)節(jié)】約8.7s |
| 視場(chǎng)角 | 水平視場(chǎng)角61.0~1.8度(廣角~望遠(yuǎn)); 垂直視場(chǎng)角35.9~1.1度(廣角~望遠(yuǎn));對(duì)角線視場(chǎng)角68.5~2.1度(廣角~望遠(yuǎn)) |
| 最大光圈數(shù) | 全景 F1.0,細(xì)節(jié) F1.5 |
| 激光照射距離 | 500m |
| 防補(bǔ)光過(guò)曝 | 支持 |
云臺(tái)
| 水平范圍 | 360° |
| 垂直范圍 | -15°-90°(自動(dòng)翻轉(zhuǎn)) |
| 水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-500°/s,速度可設(shè);水平預(yù)置點(diǎn)速度:500°/s |
| 垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-350°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點(diǎn)速度:350°/s |
| 比例變倍 | 【全景】不支持;【細(xì)節(jié)】支持 |
| 預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 300個(gè) |
| 巡航掃描 | 8條 |
| 花樣掃描 | 4條 |
| 斷電記憶 | 支持 |
| 守望功能 | 預(yù)置點(diǎn),花樣掃描,巡航掃描,自動(dòng)掃描,垂直掃描,隨機(jī)掃描,幀掃描,全景掃描 |
| 3D定位 | 支持 |
視頻
| 最大 圖像 尺寸 | 8584*3728 |
| 碼流類(lèi)型 | 【全景】主碼流,子碼流;【細(xì)節(jié)】主碼流,子碼流,三碼流 |
| 主碼流幀率分辨率 | 全景: 50Hz: 25fps (3200W模式輸出:8584*3728,8160*3616,5520×2400;在800W模式輸出:4096*1800,3840*1680,2720*1192) 60Hz: 30fps ((3200W模式輸出:8584*3728,8160*3616,5520×2400, 在800W模式輸出:4096*1800,3840*1680,2720*1192) ) 細(xì)節(jié): 50Hz:25fps (3840×2160,2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) 60Hz:24fps(3840×2160,2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) |
| 子碼流幀率分辨率 | 全景: 50Hz: 25fps (3200W模式輸出:1560*656,704*320,800W模式:704*320,512*232) 60Hz: 30fps (3200W模式輸出:1560*656,704*320,800W模式:704*320,512*232) 細(xì)節(jié): 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288); 60Hz:24fps(704×480,640×480,352×240) |
| 第三 碼流幀率分辨率 | 全景:不支持 細(xì)節(jié): 50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288) 60Hz: 24fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) |
| 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265,H.264,MJPEG |
| Smart 264 | 支持 |
| Smart 265 | 支持 |
智能事件
| 智能事件 | 人臉抓拍,區(qū)域入侵偵測(cè),越界偵測(cè),進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè),離開(kāi)區(qū)域偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速移動(dòng)偵測(cè),停車(chē)偵測(cè),物品遺 留偵測(cè),物品拿取偵測(cè) |
| 智能跟蹤 | 手動(dòng)跟蹤,全景跟蹤,事件跟蹤,支持多場(chǎng)景巡航跟蹤 |
| 報(bào)警聯(lián)動(dòng) | SD卡錄像,報(bào)警輸出,郵件,上傳中心,上傳FTP,聯(lián)動(dòng)跟蹤,聲音報(bào)警,NAS錄像 |
網(wǎng)絡(luò)
| 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ) | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR |
| 支持協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE, Bonjour |
| 接口協(xié)議 | 軟件集成的開(kāi)放式API,ISAPI,SDK,第三方管理平臺(tái)接入,GB/T28181協(xié)議,支持ISUP,開(kāi)放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口 |
一般規(guī)范
| 供電 方式 | DC36V; 整機(jī)平均功耗75w左右,最大功耗90w |
| 工作 溫濕 度 | -40℃-70℃;濕度小于95% |
| 恢復(fù) 出廠 設(shè)置 | 支持 |
| 除霧 | 支持 |
| 材質(zhì) | ADC12 |
| 尺寸 | Φ427.6x425.9mm |
| 重量 | 凈重 14.6kg |