產(chǎn)品特點(diǎn)
PRODUCT CHARACTERISTICS
攝像機(jī)

應(yīng)用場(chǎng)景
APPLICATION SCENARIO
產(chǎn)品參數(shù)
PRODUCT PARAMETER
攝像機(jī)參數(shù)
| 傳感器類型 | 4個(gè)1/2.8 Progressive Scan CMOS |
| 像素 | 1600W/200W(夜視)/200W/200W(廣角) |
| 鏡頭 | 3.8mm /4mm /30倍光學(xué)變倍 /3mm |
| 最低照度 | 夜視彩色0.001Lux@(F2.0 AGC ON) |
云臺(tái)參數(shù)
| 云臺(tái) | 支持水平360度連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直-90~90度 |
| 預(yù)置位 | >255個(gè) |
| 雨刮 | 支持智能雨刮 |
壓縮標(biāo)準(zhǔn)
| 視頻編碼格式 | H.264/H.265 |
| 圖片格式 | JPEG |
| 壓縮輸出碼率 | 32kbps~16Mbps,CBR/VBR可調(diào) |
圖片/視頻
| 圖像分辨率 | 1600萬(4640*3488)200萬(1920*1080) |
| 幀率 | 1fps~30fps可調(diào) |
| 信噪比 | 50dB |
| 圖像設(shè)置 | 圖像鏡像、防閃爍、3D降噪、白平衡、亮度、對(duì)比度、色度、飽和度、銳度等可調(diào) |
| 圖像增強(qiáng) | 支持背光補(bǔ)償、數(shù)字寬動(dòng)態(tài)、強(qiáng)光抑制、數(shù)據(jù)降噪 |
| OSD疊加 | 支持自定義文字、時(shí)間疊加 |
系統(tǒng)功能
| 智能巡線 | 支持智能巡線,可配置巡線時(shí)間、名稱 |
| 雙目協(xié)同 | 支持廣角畫面自動(dòng)疊加于變倍畫面 |
| 一鍵定位 | 支持廣角和全局畫面一鍵定位,變倍畫面自動(dòng)跟蹤 |
| 電量管理 | 支持剩余電量、蓄電池充放電數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)預(yù)覽,智能切換工作模式 |
| 流量管理 | 支持每月、每日流量限額使用,依據(jù)剩余流量自動(dòng)切換工作模式 |
通訊
| 通訊方式 | 4G全網(wǎng)通,支持接入融合終端 |
| 協(xié)議 | 支持B協(xié)議、T1協(xié)議 |
| 定位 | 支持北斗/GPS定位 |
系統(tǒng)參數(shù)
| 存儲(chǔ) | 標(biāo)配32G存儲(chǔ)卡,支持前端圖片、視頻存儲(chǔ),支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳 |
| 接口 | 支持DC12V供電接口,SIM卡接口 |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45 |
| 工作溫度 | -40℃~+70℃ |
| 工作濕度 | <95%(非冷凝) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 重量 | 3.68kg |