產(chǎn)品特點(diǎn)
PRODUCT CHARACTERISTICS

產(chǎn)品參數(shù)
PRODUCT PARAMETER
熱成像參數(shù)
| 傳感器類型 | 非制冷型探測(cè)器 |
| 分辨率 | 384x288/640x480 |
| 響應(yīng)波段 | 8~14μm |
| 像元間距 | 17um |
| 調(diào)焦方式 | 手調(diào)/電調(diào) |
| 測(cè)溫精度 | ±2℃或讀數(shù)的±2% |
| 測(cè)溫范圍 | -20℃~150℃,0℃~410℃(可擴(kuò)展到2000℃) |
圖像顯示
| 顯示屏 | 5寸/4寸電容式觸摸屏 |
| 圖像模式 | 可見(jiàn)光、熱成像、畫中畫、雙光融合 |
| 調(diào)色板 | 白熱、黑熱、鐵紅等10種偽彩調(diào)色板 |
| 高低溫追蹤 | 支持全局和區(qū)域最高、最低溫追蹤 |
| 圖片分析 | 可分析紅外圖像含全溫度信息 |
可見(jiàn)光參數(shù)
| 數(shù)碼相機(jī) | 500萬(wàn)像素,工業(yè)級(jí)相機(jī) |
| 紅外圖片格式 | jpg(含全溫度數(shù)據(jù))/png(含全溫度數(shù)據(jù))/國(guó)網(wǎng)的標(biāo)準(zhǔn)格式 |
| 等溫線 | 支持 |
| 溫差 | 自動(dòng)計(jì)算各個(gè)測(cè)溫框的溫度差 |
系統(tǒng)參數(shù)
| 電池類型/容量 | 鋰電池/1500mAh |
| 電池續(xù)航時(shí)間 | >2h |
| 電源管理 | 支持睡眠模式 |
| 存儲(chǔ)卡 | 可拆卸32G高速SD卡,約可存儲(chǔ)4000張以上紅外圖 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 重量(含電池) | 1.17Kg |