產(chǎn)品特點(diǎn)
PRODUCT CHARACTERISTICS

產(chǎn)品參數(shù)
PRODUCT PARAMETER
探測(cè)器參數(shù)
| 傳感器類型 | 非制冷型探測(cè)器 |
| 響應(yīng)波段 | 8~14μm |
| 熱靈敏度 | <50mk@25℃/<40mk@25℃ |
| 分辨率 | 384x288/640x512 |
| 像元間距 | 17μm/12μm |
熱成像參數(shù)
| 鏡頭焦距 | 4mm/7mm/15mm/18mm |
| 視場(chǎng)角 | 94°×70°/53° ×40°/24°×19° |
| 測(cè)溫精度 | ±2℃或讀數(shù)的±2% |
| 測(cè)溫范圍 | -20℃~150℃、0℃~+500℃ |
| 測(cè)溫方式 | 前端測(cè)溫+全溫度數(shù)字流輸出 |
系統(tǒng)參數(shù)
| 電源輸入 | DC5.5V~24V |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 重量 | 120g(不含鏡頭) |